| 社名 | 株式会社損保ジャパン・システムソリューション |
|---|---|
| 本部所在地 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2-41-19 損保ジャパン立川ビル |
| 設立年月 | 1984年4月 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 売上高 | 247億5,036万円(2009年3月期) |
| 事業所 | 立川(本部)、新宿、保谷(西東京市) |
| 従業員数 | 670名(男性:489名 女性:181名/2010年4月現在) |
| 平均年齢 | 35.9歳(男性:37.7歳 女性:31.2歳/2010年4月現在) |
| 株主 | 株式会社損害保険ジャパン 株式会社損保ジャパン総合研究所 株式会社損保ジャパン・ビルマネジメント |
| 代表者 | 代表取締役社長 末廣 利明 |
| 取引銀行 | みずほコーポレート銀行 みずほ銀行 他 |
立川駅北口を降りて約5分、都市再開発が進むファーレ立川の真新しくまるで映画のセットのような町並みを通り抜けると、そこに損保ジャパン立川ビルがあります。西に立川昭和記念公園を臨み、ビルのすぐ脇を多摩都市モノレールが通過します。窓から見える景色は富士山も良く映え、まさに一大パノラマです。

![株式会社 損保ジャパン・システムソリューション [高い技術とノウハウで最適なソリューションを提供する]](../common/img/logo_sjs.jpg)



















